ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вид и описание на имота | АОС № и дата | Вид на разпоредителната сделка | Данъчна оценка | Пазарна оценка | Оценка определена от ОбС-Николаево | Крайна цена на сделката /с ДДС/ | Насрещна страна по сделката | |
| 1 | ПИ 51648.501.235 | АОС № 68/28.02.2008г. | Продажба без търг | 2,472.50 лв | - | дан.оценка | 2,967.00 лв | Юлия ***** |
| ул. "Тунджа 10" | гр.НИКОЛАЕВО | на основание взето | увеличена с | Ботева | ||||
| ул. "ТУНДЖА" № 10 | решение на ОбС НПУРОИ № 3 | 20 процента | ||||||
| 2 | ПИ 27070.501.223 | АОС № 55/15.12.2006г. | Продажба без търг | 1,553.80 лв | - | дан.оценка | 1,864.56 | ЕТ "Люртей"- |
| с. Елхово | на основание взето | увеличена с | Атанаска | |||||
| общ. Николаево | решение на ОбС НПУРОИ № 3 | 20 процента | Михалева | |||||
| 3 | УПИ 7-904, кв.26 | АОС № 82/16.09.2008г. | Продажда чрез публичен търг | 1,497.50 лв | 960.00 лв | 1,056.00 лв | Елица ***** | |
| с. Нова махала | с явно наддаване | 960 | Христова | |||||
| общ. Николаево | с Решение 96/23.12.2008г. | |||||||
| 4 | ПИ 51648.501.269 | АОС № 56/10.08.2007г. | Продажда чрез публичен търг | 962.80 лв | 3,200.00 лв | 3200 | 3,520.00 лв | Ахмед ***** |
| гр. Николаево | с явно наддаване с | Мерджанов | ||||||
| Решение 154/25.06.2009г. | ||||||||
| 5 | ПИ 51648.501.2289 | АОС № 92/30.10.2009г. | Продажда чрез публичен търг | 12,103.50 лв | 25,400.00 лв | 25400 | 25,654.00 лв | Агро Хоуп ЕООД |
| гр. Николаево | с явно наддаване с | |||||||
| Решение 173/02.10.2009г. | ||||||||
| 6 | 48163.501.436 | АОС № 88/17.07.2009г. | Продажда чрез публичен търг | 326.40 лв | 1,400.00 лв | 1,400.00 | 1,540.00 лв | Станчо ***** |
| с.Елхово | с явно наддаване с Решение 234/29.07.2010 | Чобанов | ||||||
| 7 | 48163.501.500 | АОС № 3 /11.06.2006г. | Продажда чрез публичен търг | 691.60 лв | 3,000.00 лв | 3,000.00 | 3,150.00 лв | Красимир ***** |
| с.Елхово | с явно наддаване с | Колев | ||||||
| общ. Николаево | Решение 172/02.10.2009г. | |||||||
| 8 | 48163.30.12 | АОС № 2 /04.04.2011г. | Продажда чрез публичен търг | 10,243.10 лв | 10,600.00 лв | 10,600.00 | 11,130.00 лв | Аскент ЕООД |
| с.Елхово | с явно наддаване с | |||||||
| общ. Николаево | Решение 278/28.04.2011г. | |||||||
| 9 | 48163.10.614 | АОС № 3 /04.04.2011г. | Продажда чрез публичен търг | 5,500.00 лв | 5,500.00 | 5,775.00 лв | Аскент ЕООД | |
| с.Елхово | с явно наддаване с | 5,387.40 лв | ||||||
| общ. Николаево | Решение 278/28.04.2011г. | |||||||
| 10 | 48163.12.165 | АОС № 4 /04.04.2011г. | Продажда чрез публичен търг | 7,058.30 лв | 7,400.00 лв | 7,400.00 | 7,770.00 лв | Аскент ЕООД |
| с.Елхово | с явно наддаване с | |||||||
| общ. Николаево | Решение 278/28.04.2011г. | |||||||
| 11 | 48163.4.167 | АОС № 5 /04.04.2011г. | Продажда чрез публичен търг | 1,623.20 лв | 1,680.00 лв | 1,680.00 | 1,764.00 лв | Аскент ЕООД |
| с.Елхово | с явно наддаване с | |||||||
| общ. Николаево | Решение 278/28.04.2011г. | |||||||
| 12 | 48163.7.168 | АОС № 6 /04.04.2011г. | Продажда чрез публичен търг | 4,083.60 лв | 4,300.00 лв | 4300 | 4,515.00 лв | Аскент ЕООД |
| с.Елхово | с явно наддаване с | |||||||
| общ. Николаево | Решение 278/28.04.2011г. | |||||||
| 13 | 51648.501.2302 | АОС № 8 /07.09.2011г. | Продажда без търг | 2,533.44 лв | 3,440.00 лв | 3440 | 3,440.00 лв | Индустриална зона |
| гр. Николаево | На основание решение | Николаево | ||||||
| 307/21.09.2011г. На ОбС. | ||||||||
| 14 | 51648.501.972 | АОС № 3 /06.06.2012г. | ОПС на сграда чрез търг | - | 800.00 лв | 800 | 880.00 лв | Мехмедали ***** |
| ОПС | гр. Николаево | Решение 6526.06.2012г. | Мехмедали | |||||
| Заповед 131/2012г. | ||||||||
| 15 | 51648.501.528.1.19 | АОС № 18 /14.02.2013г. | Продажба по чл.47 ал. 1, т.3 от ЗОС | 3,245.00 лв | 8,900.00 лв | 8,900.00 | 8,900.00 лв | Фанка ***** |
| апартамент | гр. Николаево | Решение 148/29.03.2013г. | Ангелова | |||||
| 16 | 51648.501.1.18 | АОС № 17 /14.02.2013г. | Продажба по чл.47 ал. 1, т.3 от ЗОС | 2,621.00 лв | 8,500.00 лв | 8,500.00 | 8,500.00 лв | Мария ***** |
| апартамент | гр. Николаево | Решение 147/29.03.2013г. | Григорова | |||||
| 17 | 48163.73.437 | АОС № 19 /20.02.2013г. | Продажда чрез публичен търг | 1,195.30 лв | 5,401.44 лв | 5,402.00 | 5,672.10 лв | Галя ***** |
| изоставена орна зем | с.Елхово | с явно наддаване с | Мерджанова | |||||
| кат.5 стар номер 000437+ | общ. Николаево | по чл. 35,ал.1 от ЗОС и | ||||||
| Решение 138/29.03.2013г. | ||||||||
| Заповед 84/2013г. | ||||||||
| 18 | 48163.73.567 | АОС № 20 /20.02.2013г. | Продажда чрез публичен търг | 2,354.60 лв | 10,640.13 лв | 10641 | 11,173.05 лв | Галя ***** |
| изоставена орна зем | с.Елхово | по чл. 35,ал.1 от ЗОС и | Мерджанова | |||||
| кат.5 | общ. Николаево | Решение 139/29.03.2013г. | ||||||
| 19 | 48163.527.290 | АОС № 32 /20.02.2013г. | Продажда чрез публичен търг | 1,423.70 лв | 7,300.29 лв | 7,301.00 | 7,666.05 лв | Галя ***** |
| изоставена орна зем | с.Елхово | по чл. 35,ал.1 от ЗОС и | Мерджанова | |||||
| общ. Николаево | Решение 140/29.03.2013г. | |||||||
| 20 | 48163.527.709 | АОС № 33 /20.02.2013г. | Продажда чрез публичен търг | 200.80 лв | 2,114.19 лв | 2,115.00 | 2,220.75 лв | Галя ***** |
| изоставена орна зем | с.Елхово | по чл. 35,ал.1 от ЗОС и | Мерджанова | |||||
| кат. 10 | общ. Николаево | Решение 141/29.03.2013г. | ||||||
| 21 | 48163.527.712 | АОС № 34 /20.02.2013г. | Продажда чрез публичен търг | 218.50 лв | 2,300.13 лв | 2,301.00 | 2,416.05 лв | Галя ***** |
| изоставена орна зем | с.Елхово | по чл. 35,ал.1 от ЗОС и | Мерджанова | |||||
| кат.10 | общ. Николаево | Решение 142/29.03.2013г. | ||||||
| 22 | 48163.527.904 | АОС № 35 /20.02.2013г. | Продажда чрез публичен търг | 626.30 лв | 3,108.00 | Галя ***** | ||
| изоставена орна зем | с.Елхово | по чл. 35,ал.1 от ЗОС и | 3,263.40 лв | Мерджанова | ||||
| кат.8 | общ. Николаево | Решение 143/29.03.2013г. | 3,107.77 лв | |||||
| Заповед 84/18.04.2013г. | ||||||||
| 23 | 48163.633.473 | АОС № 36 /20.02.2013г. | Продажда чрез публичен търг | 373.70 лв | 3,677.49 | 3,678.00 | Галя ***** | |
| изоставена орна зем | с.Елхово | по чл. 35,ал.1 от ЗОС и | 3,861.90 лв | Мерджанова | ||||
| кат. 10 | общ. Николаево | Решение 144/29.03.2013г. | ||||||
| Заповед 84/18.04.2013г. | ||||||||
| 24 | 48163.633.701 | АОС № 37 /20.02.2013г. | Продажда чрез публичен търг | 605.50 лв | 6,343.52 лв | 6,344.00 | 6,661.20 лв | Галя ***** |
| изоставена орна земя | с.Елхово | по чл. 35,ал.1 от ЗОС и | Мерджанова | |||||
| общ. Николаево | Решение 145/29.03.2013г. | |||||||
| 25 | 48163.998.359 | АОС № 38 /20.02.2013г. | Продажда чрез публичен търг | 822.90 лв | 3,485.70 лв | 3,486.00 | 3,660.30 лв | Галя ***** |
| изоставена орна земя | с.Елхово | по чл. 35,ал.1 от ЗОС и | Мерджанова | |||||
| кат.8 | общ. Николаево | Решение 146/29.03.2013г. | ||||||
| 26 | 51888.24.29 | АОС № 43 /15.04.2013г. | Продажда чрез публичен търг | 2,163.70 лв | 9,673.00 лв | 9,673.00 | 10 156 65 | Люцкан ***** |
| нива | с.Нова махала | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Люцканов | |||||
| кат.3 | общ. Николаево | Решение 169/30.05.2013г. | ||||||
| 27 | 51648.48.292 | АОС № 47 /07.05.2013г. | Продажда чрез публичен търг | 2,450.20 лв | 4,014.00 лв | 4,014.00 | 6,422.40 лв | Илия ***** |
| разсадник | гр. Николаево | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Илиев | |||||
| стар номер 001292 | Решение 168/30.05.2013г. | |||||||
| 28 | 51648.501.528.1.36 | АОС № 70 /19.08.2013г. | Продажда по чл. 47,ал.1, т. 3 от ЗОС | 5,953.80 лв | 8,300.00 лв | 8,300.00 | 8,300.00 лв | Радослава ***** |
| апартамент | гр. Николаево | чл.29,ал.2 от Наредба 12 на ОбС | Николова | |||||
| Георги Бенковски | Решение 190/25.09.2013г. | |||||||
| 29 | 51648.501.528.8 | АОС № 65 /19.08.2013г. | Продажда по чл. 47,ал.1, т. 3 от ЗОС | 5,565.60 лв | 8,800.00 лв | 8,800.00 | 8,800.00 лв | Данка ***** |
| апартамент | гр. Николаево | чл.29,ал.2 от Наредба 12 на ОбС | Иванова | |||||
| Георги Бенковски | Решение 191/25.09.2013г. | |||||||
| 30 | 51648.501.223 | АОС № 15 /15.02.2013г. | Продажба по чл. 49 от Наредба 3 на ОбС | 1,070.00 лв | 2,400.00 лв | 2,400.00 | 2,400.00 лв | Индустриална зона |
| урбанизирана територия | гр. Николаево | чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ | Николаево ЕООД | |||||
| Решение 155/ 25.04.2013г. | ||||||||
| 31 | 48163.86.122 | АОС № 63 /25.08.2013г. | Продажда чрез публичен търг | 726.50 лв | 2,364.00 лв | 2,400.00 | 2,640.00 лв | Стефан ***** |
| широколистна гора | с. Елхово | по чл. 35,ал.1 от ЗОС и | Иванов | |||||
| общ. Николаево | Решение 189/25.09.2013г. | |||||||
| 32 | 51648.501.223 | АОС № 118 /26.05.2013г. | Продажда чрез публичен търг | 40,118.50 лв | 55,800.00 лв | 55,800.00 лв | 61,380.00 лв | Ти-Ви Мел ООД |
| урбанизирана територия | гр. Николаево | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | ||||||
| Решение 255/27.06.2014г. | ||||||||
| Заповед 125/02.07.2014г. | ||||||||
| 33 | 48163.501.41 | АОС № 16 /01.02.2013г. | Продажда чрез публичен търг | 4,280.00 лв | 5,150.00 лв | 5,150.00 лв | 5,665.00 лв | Красимир ***** |
| урбанизирана територия | с. Елхово | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Малов | |||||
| бивша баня /фурна | общ. Николаево | Решение 263/27.06.2014г. | ||||||
| 34 | 51888.48.724 | АОС № 101 /23.05.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 29.3 | 752 | 752 | 827.2 | Марияна ***** |
| изоставена орна земя | с. Нова махала | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Колева | |||||
| кат.10 | общ. Николаево | Решение 257/27.06.2014г. | ||||||
| Заповед 125/02.07.2014г. | ||||||||
| 35 | 51888.48.726 | АОС № 102 /23.05.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 825 | 825 | 907.5 | Марияна ***** | |
| изоставена орна земя | с. Нова махала | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | 32.2 | Колева | ||||
| кат.10 | общ. Николаево | Решение 257/27.06.2014г. | ||||||
| Заповед 125/02.07.2014г. | ||||||||
| 36 | 51888.48.728 | АОС № 103 /23.05.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 172 | 172 | 189.2 | Марияна ***** | |
| изоставена орна земя | с. Нова махала | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | 5.9 | Колева | ||||
| кат.10 | общ. Николаево | Решение 257/27.06.2014г. | ||||||
| Заповед 125/02.07.2014г. | ||||||||
| 37 | 51888.48.730 | АОС № 104 /23.05.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 683 | 683 | 751.3 | Марияна ***** | |
| изоставена орна земя | с. Нова махала | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | 26.2 | Колева | ||||
| кат.10 | общ. Николаево | Решение 257/27.06.2014г. | ||||||
| Заповед 125/02.07.2014г. | ||||||||
| 38 | 51888.48.732 | АОС № 105 /23.05.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 410 | 410 | 451 | Марияна ***** | |
| изоставена орна земя | с. Нова махала | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | 16.2 | Колева | ||||
| 10 кат. | общ. Николаево | Решение 257/27.06.2014г. | ||||||
| Заповед 125/02.07.2014г. | ||||||||
| 39 | 51888.48.734 | АОС № 106 /23.05.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,103.30 | Марияна ***** | |
| изоставена орна земя | с.Нова махала | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | 39.1 | Колева | ||||
| 10 кат. | общ. Николаево | Решение 257/27.06.2014г. | ||||||
| Заповед 125/02.07.2014г. | ||||||||
| 40 | 51888.48.735 | АОС № 107 /23.05.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 411 | 411 | 452.1 | Марияна ***** | |
| изоставена орна земя | с.Нова махала | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | 16.2 | Колева | ||||
| 10 кат. | общ. Николаево | Решение 257/27.06.2014г. | ||||||
| Заповед 125/02.07.2014г. | ||||||||
| 41 | 51888.48.736 | АОС № 108 /23.05.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 209 | 209 | 229.9 | Марияна ***** | |
| изоставена орна земя | с.Нова махала | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | 4.6 | Колева | ||||
| 10 кат. | общ. Николаево | Решение 257/27.06.2014г. | ||||||
| Заповед 125/02.07.2014г. | ||||||||
| 42 | 51888.48.743 | АОС № 109 /23.05.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 280 | 280 | 308 | Марияна ***** | |
| изоставена орна земя | с.Нова махала | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | 11.1 | Колева | ||||
| 10 кат. | общ. Николаево | Решение 257/27.06.2014г. | ||||||
| Заповед 125/02.07.2014г. | ||||||||
| 43 | 51888.48.758 | АОС № 110 /23.05.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 22.1 | 560 | 560 | 616 | Марияна ***** |
| изоставена орна земя | с.Нова махала | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Колева | |||||
| 10 кат. | общ. Николаево | Решение 257/27.06.2014г. | ||||||
| Заповед 125/02.07.2014г. | ||||||||
| 44 | 51888.48.761 | АОС № 111 /23.05.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 9.7 | 278 | 278 | 305.8 | Марияна ***** |
| изоставена орна земя | с. Нова махала | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Колева | |||||
| 10 кат. | общ. Николаево | Решение 257/27.06.2014г. | ||||||
| Заповед 125/02.07.2014г. | ||||||||
| 45 | 51888.22.78 | АОС № 96 /14.05.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 185 | 695 | 695 | 764.5 | Люцкан ***** |
| Нива | с. Нова махала | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Люцканов | |||||
| 3 кат. | общ. Николаево | Решение 258/27.06.2014г. | ||||||
| 46 | 51888.22.515 | АОС № 97 /14.05.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 150.3 | 565 | 565 | 621.5 | Люцкан ***** |
| Нива | с. Нова махала | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Люцканов | |||||
| 3 кат. | общ. Николаево | Решение 258/27.06.2014г. | ||||||
| 47 | 48163.633.408 | АОС № 130 /15.09.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 16.1 | 136 лв | 136 | 149.6 | Петър ***** |
| изоставена орна земя | с.Елхово | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Узунов | |||||
| 8 кат. | общ. Николаево | Решение 286/30.10.2014г. | ||||||
| 48 | 48163.633.517 | АОС № 129 /15.09.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 37.7 | 318 | 318 | 349.8 | Петър ***** |
| изоставена орна земя | с. Елхово | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Узунов | |||||
| 8 кат. | общ. Николаево | Решение 286/30.10.2014г. | ||||||
| 49 | 48163.633.520 | АОС № 131 /15.09.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 23.6 | 199 | 199 | 218.9 | Петър ***** |
| изоставена орна земя | с.Елхово | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Узунов | |||||
| 8 кат. | общ. Николаево | Решение 286/30.10.2014г. | ||||||
| 50 | 48163.633.524 | АОС № 132 /15.09.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 1,034.40 | 4,439.00 | 4,439 лв | 4,882.90 | Петър ***** |
| изоставена орна земя | с.Елхово | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Узунов | |||||
| 5 кат. | общ. Николаево | Решение 286/30.10.2014г. | ||||||
| 51 | 51648.501.973 | АОС № 2 /06.06.2012г. | Продажда чрез публичен търг | 1,496,40 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,740.00 | Минчо ***** |
| урбан. територия | гр. Николаево | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Мурадов | |||||
| ниско застрояване | Решение 272/29.07.2014г. | |||||||
| 52 | 48163.70.16 | АОС № 124 /30.07.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 146.3 | 358 лв | 358 | Велина ***** | |
| лозе | с.Елхово | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | 393.8 | Атанасова | ||||
| 6 кат. | общ. Николаево | Решение 285/30.10.2014г. | ||||||
| 53 | 48163.70.17 | АОС № 125 /30.07.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 1,019.30 лв | 2,543.00 | 2543 | 2,797.30 | Велина ***** |
| лозе | с.Елхово | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Атанасова | |||||
| 6 кат. | общ. Николаево | Решение 285/30.10.2014г. | ||||||
| 54 | 48163.70.19 | АОС № 126 /30.07.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 550.9 | 1,365.00 | 1365 | 1,501.50 | Велина ***** |
| лозе | с.Елхово | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и Решение 285/30.10.2014 | Атанасова | |||||
| 55 | 48163.70.20 | АОС № 127 /30.07.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 523.4 | 1,297.00 | 1297 | 1,426.70 | Велина ***** |
| лозе | с.Елхово | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и Решение 285/30.10.2014 | Атанасова | |||||
| 56 | 48163.70.22 | АОС № 128 /30.07.2014г. | Продажда чрез публичен търг | 91,,80 | 225 | 225 | Велина ***** | |
| лозе | с.Елхово | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и Решение 285/30.10.2014 | 247.5 | Атанасова | ||||
| 57 | 51648.501.528.1.28 | АОС № 69 /19.08.2013г. | Продажба по чл. 47, ал.1, т. 3 от ЗОС | 4,478.50 лв | 14,300.00 | 14300 | 14,300.00 | Светослав ***** |
| апартамент | гр. Николаево | чл.29, ал.2 от Наредба 12 | Султани | |||||
| апартамент | Решение 69/29.07.2016г. И Заповед 148/09.08.2016г. | |||||||
| 58 | 51648.501.2335 | АОС № 237 /14.09.2016г. | Продажда чрез публичен търг | 1,676.00 лв | 3,200.00 | 3200 | 3,360.00 | Атанас ***** |
| урбан. територия | гр. Николаево | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Михайлов | |||||
| за ниско застрояване | ул. " Изгрев" | Решение 94 /31.10.2016г. | ||||||
| 59 | 235/803 ид.ч. | АОС № 238 /16.09.2016г. | Продажда чрез публичен търг | 879.10 лв | 1,350.00 | 1350 | 1,350.00 | Иванка ***** |
| ПИ 51648.501.2349 | гр. Николаево | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Иванова с пълномощник | |||||
| за ниско застрояване | 235/803 ид.ч. | Решение 98 /25.11.2016г. | Лина Светославова | |||||
| 60 | 48163.501.831 | АОС № 299 /01.11.2016г. | Продажда чрез публичен търг | 2,088.00 лв | 4,000.00 | 4400 | 4,400.00 | Андрей ***** |
| урбан. територия | с. Елхово | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Мачков | |||||
| за ниско застрояване | общ. Николаево | Решение 130 /28.02.2017г. | ||||||
| 61 | 48163.501.1016 | АОС № 300 /01.11.2016г. | Продажда чрез публичен търг | 2,269.70 лв | 4,350.00 | 4785 | 4,785 лв | Андрей ***** |
| урбан. територия | с. Елхово | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Мачков | |||||
| за ниско застрояване | общ. Николаево | Решение 130 /28.02.2017г. | ||||||
| 62 | 48163.501.1017 | АОС № 301 /01.11.2016г. | Продажда чрез публичен търг | 1,641.20 лв | 3,150.00 | 3465 | 3,465 лв | Андрей ***** |
| урбан. територия | с. Елхово | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Мачков | |||||
| за ниско застрояване | общ. Николаево | Решение 130 /28.02.2017г. | ||||||
| 63 | ПИ 51888.24.32 | Акт № 44/15.04.2013г. | Продажда чрез публичен търг | 1,421.90 лв | 6,264.00 | 6577.2 | 6,577 лв | Делян ***** |
| зем.земя,площ: 9212 кв.м. | с. Нова махала | по чл. 35,ал.6 от ЗОС и | Люцканов | |||||
| стар № 024032 | общ. Николаево | Решение 166 /30.05.2013г. |
« назад

