ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
| Номер по ред | Номер и дата на съставяне на акта за държавна собственост | Номер на преписката(досие) | Характер на собствеността | Местонахождение на имота | Вид и описание на имота | Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта | Предоставени права за управление | Актове,по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде държавна собственост | Номер и дата на акта/актовете за поправка | Заповед за отписване на акта за държавна собственост | Забележки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | № 1 / 11.03.2010 | 1 | Частна | гр. Николаево | ПИ 51648.38.177, с площ 5002 кв.м.; земеделска земя | 10628,20 | |||||
| 2 | № 2 / 28.04.2010 | 2 | Частна | община Николаево, с. Елхово | УПИ VIII-221, кв. 91; дворно място | 916.6 | |||||
| 3 | № 3 / 28.04.2010 | 3 | Частна | община Николаево, с. Елхово | УПИ IХ-222, кв. 91; дворно място | 856,60 | |||||
| 4 | № 4 / 28.04.2010 | 4 | Частна | община Николаево, с. Елхово | УПИ Х-223, кв.91; дворно място | 1065,70 | |||||
| 5 | № 1 / 28.01.2011 | 1 | Частна | община Николаево, с. Нова махала | ПИ 51888.501.978 ; дворно място | 2628.8 | Атанас Апостолов | ||||
| 6 | № 2 / 04.04.2011 | 2 | Частна | община Николаево, с. Елхово | ПИ 48163.3.612 | 10243.1 | "Аскента" | продажба | Заповед № 102/20.07.2011 г. | ||
| 7 | № 3 / 04.04.2011 | 3 | Частна | община Николаево, с. Елхово | ПИ 48163.10.614 | 5387.4 | "Аскента" | продажба | Заповед № 103/20.07.2011 г. | ||
| 8 | № 4 / 04.04.2011 | 4 | Частна | община Николаево, с. Елхово | ПИ 48163.12.165 | 7058.3 | "Аскента" | продажба | Заповед № 104/20.07.2011 г. | ||
| 9 | № 5 / 04.04.2011 | 5 | Частна | община Николаево, с. Елхово | ПИ 48163.4.167 | 1623.2 | "Аскента" | продажба | Заповед № 105/20.07.2011 г. | ||
| 10 | № 6 / 04.04.2011 | 6 | Частна | община Николаево, с. Елхово | ПИ 48163.7.168 | 4083.6 | "Аскента" | продажба | Заповед № 106/20.07.2011 г. | ||
| 11 | № 7 / 17.06.2011 | 7 | Частна | община Николаево, с. Едрево | ПИ 27070.501.253; дворно място | 6560,00 | |||||
| 12 | №8 / 07.09.2011 | 8 | Частна | гр. Николаево | ПИ 51648.501.2302; дворно място | 2533,44 | Заповед № 30/23.02.2012 г. | ||||
| 13 | № 9 / 14.12.2011 | 9 | Частна | гр. Николаево | ПИ 51648.37.98 ; турско гробище | 1434,60 | |||||
| 14 | № 10 / 14.12.2011 | 10 | Частна | гр. Николаево | ПИ 51648.501.1.2.3 | 15462.6 | |||||
| 15 | № 1 / 09.03.2012 | 1 | Частна | гр. Николаево | ПИ 51648.501.974 | 1462 | |||||
| 16 | № 2 / 06.06.2012 | 2 | Частна | гр. Николаево | ПИ51648.501.973 | 1358.8 | продажба | Заповед № 39/07.03.2016 г. | |||
| 17 | № 3 / 06.06.2012 | 3 | Частна | гр. Николаево | ПИ 51648.501.972 | 3975,50 | |||||
| 18 | № 4 / 06.06.2012 | 4 | Частна | община Николаево, с. Нова махала | ПИ 51888.21.110; нива | 588 | |||||
| 19 | № 5 / 06.06.2012 | 5 | Частна | община Николаево, с. Нова махала | ПИ 51888.501.1058 | 731,90 | |||||
| 20 | № 6 / 06.06.2012 | 6 | Частна | община Николаево, с. Нова махала | ПИ 51888.501.980 | 1502.56 | |||||
| 21 | № 7 / 06.06.2012 | 7 | Частна | гр. Николаево | 51648.501.12 | 2782,10 | |||||
| 22 | № 8 / 08.06.2012 | 8 | Частна | гр. Николаево | ПИ 51648.501.13 | 2853 | |||||
| 23 | № 9 / 08.06.2012 | 9 | Частна | гр. Николаево | ПИ 51648.501.11 | 3689.1 | |||||
| 24 | № 10 / 11.07.2012 | 10 | Частна | община Николаево, с. Нова махала | ПИ 51888.24.31; стопански двор; нива; | 2193.6 | |||||
| 25 | № 11/ 12.07.2012 | 11 | Частна | община Николаво, с. Едрево | ПИ 27070.501.311; читалище; ведно със сграда ПИ 27070.501.311.1 | 9971.2 | |||||
| 26 | № 12 / 12.11.2012 | 12 | Частна | община Николаво, с. Елхово | ПИ 48163.501.507 читалище; ведно със сграда ПИ 48163.501.507.1 | 29516,60 | |||||
| 27 | № 13 / 13.11.2012 | 13 | Частна | община Николаво, с. Нова махала | ПИ 51888.501.628 ; читалище; ведно със сграда ПИ 51888.501.628.2 и ПИ 51888.501.628.3 | 31752,50 | |||||
| 28 | № 14 / 12.12.2012 | 14 | Частна | община Николаво, с. Елхово | Самостоятелен обект в сграда с ид. 48163.501.682.6.1; ЗП: 26,62 кв.м.; за поща (делба на бивша автоспирка) | 964,70 | |||||
| 29 | № 15/ 01.02.2013 | 15 | Частна | гр. Николаево | ПИ 51648.501.223, с площ 11018 кв.м.; урбанизирана територия; ниско застрояване; стар номер 223, кв. 51 за паркинг за озеленяване | 39323,20 | продажба | Заповед № 192 / 17.09.2014 г. | |||
| 30 | № 16 / 01.02.2013 | 16 | Частна | община Николаево, с. Елхово | ПИ 48163.501.41 , с площ 1008 кв.м.; урбанизирана територия; за друг обществен обект, комплекс; ведно със сграда ПИ 48163.501.41.1 със застроена площ 205 кв.м., 1 етаж. | 3923,20 | продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево | Заповед № 232 / 14.11.2014 г. | |||
| 31 | № 17 / 14.02.2013 | 17 | Частна | гр. Николаево, ул. " Георги Бенковси" 4, вх В | Апартамент № 29 | 2621 | продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево | Заповед № 226 / 18.09.2013 г. | |||
| 32 | № 18 / 14.02.2013 | 18 | Частна | гр. Николаево, ул. " Георги Бенковси" 4, вх В | Апартамент № 30 | 3245,00 | продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево | Заповед № 183 / 15.08.2013 г. | |||
| 33 | № 19 / 20.02.2013 | 19 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | ПИ 48163.73.437 ; Изоставена орна земя, с площ 11616 кв.м. категория V; стар номер 000437 | 1195.3 | |||||
| 34 | № 20 / 20.02.2013 | 20 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | ПИ 48163.73.567; Изоставена орна земя, с площ 22882 кв.м.; категория V; стар номер 000567 | 2354.6 | продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево | Заповед № 233 / 26.09.2013 г. | |||
| 35 | № 21 / 20.02.2013 | 21 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | ПИ 48163.132.78; Изоставена орна земя , с площ 14,133 кв.м. ; категория V; стар номер 000078 | 1108 | |||||
| 36 | № 22 / 20.02.2013 | 22 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | ПИ 48163.173.658; Изоставена орна земя, с площ 28,613 кв.м. кат. IV; стар номер 000658 | 3322,00 | |||||
| 37 | № 23 / 20.02.2013 | 23 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | ПИ 48163.174.600; Изоставена орна земя; с площ 34,448 кв.м.; кат. VI; стар номер 000600 | 2790.3 | |||||
| 38 | № 24 / 20.02.2013 | 24 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | ПИ 48163.176.645; Изоставена орна земя, с площ 10,441 кв.м.; кат. VI ; стар номер 000645 | 761.1 | |||||
| 39 | № 25/ 20.02.2013 | 25 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | ПИ 48163.199.424; Изоставена орна земя; с площ 17,676 кв.м.; кат. V, стар номер 000424 | 1992,10 | |||||
| 40 | № 26 / 20.02.2013 | 26 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | ПИ 48163.212.23; Изоставена орна земя; с площ 16,836 кв.м.; кат. III; стар номер 000023 | 1979.9 | |||||
| 41 | № 27 / 20.02.2013 | 27 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | ПИ 48163.212.52; Изоставена орна земя, с площ 10,848; кат. III; стар номер 000052 | 1275.7 | |||||
| 42 | №28 / 20.02.2013 | 28 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | ПИ 48163.212.53 ; Изоставена орна земя; с площ 17,084 кв.м.; кат. III, стар номер 000053 | 2009,10 | |||||
| 43 | № 29 / 20.02.2013 | 29 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | ПИ 48163.213.118; Изоставена орна земя. С площ 12,975 кв.м. ; кат. IV ; стар номер 000118 | 1506,40 | |||||
| 44 | № 30 / 20.02.2013 | 30 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | ПИ 48163.213.135; Изоставена орна земя; с площ 10,765 кв.м.; кат. IV ; стар номер 000135 | 1249.8 | |||||
| 45 | № 31 / 20.02.2013 | 31 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | ПИ 48163.213.172; Изоставена орна земя; с площ 41,501 кв.м.; кат. VI ; стар номер 000172 | 3025.4 | |||||
| 46 | № 32 / 20.02.2013 | 32 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | ПИ 48163.527.290 ; Изоставена орна земя; с площ 42,817 кв.м. ; кат. VIII; стар номер 001290 | 1423.7 | продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево | Заповед № 234 / 26.09.2013 г. | |||
| 47 | № 33 / 20.02.2013 | 33 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | ПИ 48163.527.709 ; Изоставена орна земя; с площ 23,491 кв.м. ; кат. X; стар номер 000709 | 200,80 | продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево | Заповед № 235 / 26.09.2013 г. | |||
| 48 | № 34 / 20.02.2013 | 34 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | ПИ 48163.527.712; Изоставена орна земя; с площ 25,557 кв.м. ; кат. X; стар номер 000712 | 218.5 | продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево | Заповед № 236 / 26.09.2013 г. | |||
| 49 | № 35 / 20.02.2013 | 35 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | ПИ 48163.527.904; Изоставена орна земя; с площ 18,835 кв.м. ; кат. VIII; стар номер 000904 | 626.3 | продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево | Заповед № 237 / 26.09.2013 г. | |||
| 50 | № 36 / 20.02.2013 | 36 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | ПИ 48163.633.473; Изоставена орна земя; с площ 39,543 кв.м. ; кат. X; стар номер 001473 | 373,70 | продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево | Заповед № 238 / 26.09.2013 г. | |||
| 51 | № 37 / 20.02.2013 | 37 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | 48163.633.701 ; Изоставена орна земя; с площ 64,076 кв.м. ; кат. X; стар номер 000701 | 605.5 | продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево | Заповед № 239 / 26.09.2013 г. | |||
| 52 | №38 / 20.02.2013 | 38 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя | 48163.998.359 ; Изоставена орна земя; с площ 20,444 кв.м. ; кат. VIII; стар номер 001359 | 822.9 | продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево | Заповед № 240 / 26.09.2013 г. | |||
| 53 | № 39 / 15.04.2013 | 39 | Частна | гр. Николаево; земеделска земя | ПИ 51648.1.1230; Нива; с площ 12,984 кв.м.; кат. IX; стар номер 000230 | 343.4 | |||||
| 54 | № 40 / 15.04.2013 | 40 | Частна | гр. Николаево; земеделска земя | ПИ 51648.26.169; Нива; с площ 20,638 кв.м.; кат. V; стар номер 000169 | 2325,90 | |||||
| 55 | № 41 / 15.04.2013 | 41 | Частна | гр. Николаево; земеделска земя; местност " КЪРТАЛЪКА" | ПИ 51648.53.759 ; Нива; с площ 1,281 кв.м.; кат. V; стар номер 000759 | 156,90 | |||||
| 56 | № 42 / 15.04.2013 | 42 | Частна | гр. Николаево; земеделска земя | ПИ 51648.501.1714 ; Нива; с площ 18,604 кв.м.; кат. III; стар номер 000714 | 3145 | |||||
| 57 | № 43 / 15.04.2013 | 43 | Частна | община Николаево с. Нова махала стопански двор; земеделска земя | ПИ 51888.24.29; Нива ; с площ 14,018 кв.м. ; кат. III; стар номер 024029 | 2163.7 | продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево | Заповед № 194 / 17.09.2014 г. | |||
| 58 | № 44 / 15.04.2013 | 44 | Частна | община Николаево с. Нова махала стопански двор; земеделска земя | ПИ 51888.24.32; Нива ; с площ 9,212 кв.м. ; кат. III; стар номер 024032 | 1421.9 | продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево | Заповед № 195 / 17.09.2014 г. | |||
| 59 | № 45 / 07.05.2013 | 45 | Частна | гр. Николаево; земеделска земя | ПИ 51648.46.271 ; Нива; с площ 26,827 кв.м.; кат. III; стар номер 001271 | 5323.8 | |||||
| 60 | № 46 / 07.05.2013 | 46 | Частна | гр. Николаево; земеделска земя | ПИ 51648.46.298; Нива; с площ 22,348кв.м.; кат. III; стар номер 000298 | 4106,60 | |||||
| 61 | № 47 / 07.05.2013 | 47 | Частна | гр. Николаево; земеделска земя | ПИ 51648.48.292; Разсадник, с площ 9,105 кв.м.; стар номер 001292 | 2450.2 | продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево | Заповед № 193 / 17.09.2014 г. | |||
| 62 | № 48 / 07.05.2013 | 48 | Частна | Община Николаево,с. Нова махала; местност "ГОЛЯМ СОРГУН"; земеделска земя | ПИ 51888.85.49; Нива; с площ 10,001 кв.м. кат. III; стар номер 085049 | 1176,10 | |||||
| 63 | № 49 / 07.05.2013 | 49 | Частна | Община Николаево,с. Нова махала; местност "ГОЛЯМ СОРГУН"; земеделска земя | ПИ 51888.85.50; с площ 15,000 кв.м. кат. III; стар номер 085050 | 1764 | |||||
| 64 | № 50 / 07.05.2013 | 50 | Частна | Община Николаево, с. Елхово; ул." Стара река"; урбанизирана територия | ПИ 48163.501.926; дворно място, с площ 603 кв.м.; ниско застрояване УПИ 6-926 в кв. 30 | 1374.8 | |||||
| 65 | № 51 / 07.05.2013 | 51 | Частна | Община Николаево, с. Елхово; ул." Свобода"; урбанизирана територия | ПИ 48163.501.681; с площ 120 кв.м. ; за друг обществен обект, комплекс; УПИ 1-465,466, кв. 4 | 273,60 | |||||
| 66 | № 52 / 25.06.2013 | 52 | Частна | гр. Николаево; земеделска земя | ПИ 51648.36.198; Нива; с площ 23,283 кв.м. ; кат. III; стар номер 001198 | 3764.9 | |||||
| 67 | № 53 / 25.06.2013 | 53 | Частна | община Николаево, с. Едрево; земеделска земя | ПИ 27070.50.346; Нива; с площ 5,631 кв.м.; кат. VI; стар номер 050346 | 410.5 | |||||
| 68 | № 54 / 25.06.2013 | 54 | Частна | община Николаево, с. Едрево; местност "ШУМАТА" земеделска земя | ПИ 27070.50.352; Нива; с площ 1,800 кв.м.; кат. VI; стар номер 050352 | 131.2 | |||||
| 69 | № 55 / 25.06.2013 | 55 | Частна | община Николаево, с. Едрево; местност "ШУМАТА" земеделска земя | ПИ 27070.50.353; Нива; с площ 11,357 кв.м.; кат. VI; стар номер 050353 | 827.9 | |||||
| 70 | № 56 / 25.06.2013 | 56 | Частна | община Николаево, с. Едрево; местност "ШУМАТА" земеделска земя | ПИ 27070.50.356; Нива; с площ 11,629 кв.м.; кат. VI; стар номер 050356 | 847.8 | |||||
| 71 | № 57 / 25.06.2013 | 57 | Частна | община Николаево, с. Едрево; местност "ШУМАТА" земеделска земя | ПИ 27070.51.356; Нива; с площ 19,161 кв.м.; кат. VI; стар номер 051356 | 1396,80 | |||||
| 72 | № 58 / 25.06.2013 | 58 | Частна | община Николаево, с. Едрево; местност "ШУМАТА" земеделска земя | ПИ 27070.52.362; Нива; с площ 4,934 кв.м.; кат. VI; стар номер 052362 | 359,70 | |||||
| 73 | № 59 / 25.06.2013 | 59 | Частна | община Николаево, с. Едрево; местност "ШУМАТА" земеделска земя | ПИ 27070.52.364; Нива; с площ 3,463 кв.м.; кат. VI; стар номер 052364 | 252.5 | |||||
| 74 | № 60 / 25.06.2013 | 60 | Частна | община Николаево, с. Едрево; местност "ШУМАТА" земеделска земя | ПИ 27070.52.365; Нива; с площ 9,629 кв.м.; кат. VI; стар номер 052365 | 702 | |||||
| 75 | № 61 / 25.06.2013 | 61 | Частна | община Николаево, с. Едрево; местност "ШУМАТА" земеделска земя | ПИ 27070.52.379; Нива; с площ 5,344 кв.м.; кат. VI; стар номер 052379 | 389.6 | |||||
| 76 | № 62 / 25.06.2013 | 62 | Частна | община Николаево, с. Едрево; местност "ШУМАТА" земеделска земя | ПИ 27070.52.385; Нива; с площ 11,440 кв.м.; кат. VI; стар номер 052385 | 834 | |||||
| 77 | № 63 / 25.06.2013 | 63 | Частна | община Николаево, с. Елхово, земеделска земя | ПИ 49163.86.122; широколистна гора с площ 3,881кв.м. ; кат. IV; стар номер 000122 | 726.5 | Продажба | Заповед 196/17.09.14г. | |||
| 78 | № 64 / 19.08.2013 | 64 | Частна | община Николаево, с. Нова махала; земеделска земя | ПИ 51888.48.110; Лозе с площ 1,258 кв.м.; кат. X; стар номер 000110 | 15.9 | |||||
| 79 | № 65 / 19.08.2013 | 65 | Частна | Гр. Николаево; ул. " Георги Бенковски" 4 , ет. 1, вх, В, ап. 25 | Самостоятелен обект в сграда ПИ 51648.501.528.1.8 със застроена площ 78,59 кв.м. + изба № 25 с площ 11,90 кв.м. + 3,11 % ид.ч. от общите части + 3,11% ид.ч. от правото на строеж, апартамент 25 | 5565.6 | продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево | Заповед 197/17.09.14г. | |||
| 80 | № 66 / 19.08.2013 | 66 | Частна | Гр. Николаево; ул. " Георги Бенковски" 4 , ет. 1, вх, В, ап. 26 | Самостоятелен обект в сграда ПИ 51648.501.528.1.9 със застроена площ 65,72 кв.м. + изба № 26 с площ 11,45 кв.м. + 2,66 % ид.ч. от общите части + 2,66% ид.ч. от правото на строеж, апартамент 26 | 4686.6 | |||||
| 81 | № 67 / 19.08.2013 | 67 | Частна | Гр. Николаево; ул. " Георги Бенковски" 4 , ет. 1, вх, В, ап. 27 | Самостоятелен обект в сграда ПИ 51648.501.528.1.10 със застроена площ 81,07 кв.м. + изба № 27 с площ 11,86 кв.м. + 2,98 % ид.ч. от общите части + 2,98% ид.ч. от правото на строеж, апартамент 27 | 7175.7 | |||||
| 82 | № 68 / 19.08.2013 | 68 | Частна | Гр. Николаево; ул. " Георги Бенковски" 4 , ет. 1, вх, В, ап. 32 | Самостоятелен обект в сграда ПИ 51648.501.528.1.27 със застроена площ 65,72 кв.м. + изба № 32 с площ 11,09 кв.м. + 2,82 % ид.ч. от общите части + 2,82% ид.ч. от правото на строеж, апартамент 32 | 6375 | |||||
| 83 | № 69 / 19.08.2013 | 69 | Частна | Гр. Николаево; ул. " Георги Бенковски" 4 , ет. 1, вх, В, ап. 33 | Самостоятелен обект в сграда ПИ 51648.501.528.1.28 със застроена площ 81,07 кв.м. + изба № 33 с площ 7,41 кв.м. + 3,10 % ид.ч. от общите части + 3,10 ид.ч. от правото на строеж, апартамент 33 | 7690.3 | |||||
| 84 | № 70 / 19.08.2013 | 70 | Частна | Гр. Николаево; ул. " Георги Бенковски" 4 , ет. 1, вх, В, ап. 35 | Самостоятелен обект в сграда ПИ 51648.501.528.1.36 със застроена площ 65,75 кв.м. + изба № 35 с площ 7,44 кв.м. +2,58 % ид.ч. от общите части + 2,58 ид.ч. от правото на строеж, апартамент 35 | 5953.8 | Продажба чрез търг след решение на ОбС | Заповед 220/24.10.2014 г. | |||
| 85 | № 71 / 19.08.2013 | 71 | Частна | Гр. Николаево; ул. " Георги Бенковски" 4 , ет. 1, вх, В, ап. 36 | Самостоятелен обект в сграда ПИ 51648.501.528.1.36 със застроена площ 81,07 кв.м. + изба № 36 с площ 7,44 кв.м. +2,96 % ид.ч. от общите части + 2,96 ид.ч. от правото на строеж, апартамент 36 | 7298,70 | |||||
| 86 | № 72 / 02.09.2013 | 72 | Частна | Община Николаево; с. Едрево; дворно място | ПИ 27070.501.193 с площ 1,324 кв.м. ; урбанизирана територия; ниско застрояване УПИ 8-193, кв. 20 по плана от 2002 година | 2510.3 | |||||
| 87 | № 73 / 02.09.2013 | 73 | Частна | Община Николаево; с. Нова махала; земеделска земя; местност " ДО СЕЛО" | ПИ 51888.26.14 ; Нива, с площ 3,083 кв.м. кат. III; стар номер 026014 | 475.9 | |||||
| 88 | № 74 / 02.09.2013 | 74 | Частна | Община Николаево; с. Нова махала; земеделска земя; местност "СОЛУ ДЕРЕ" | ПИ 51888.37.1; Изоставена орна земя; площ 1,581 кв.м. ; кат. VI; стар номер 037001 | 115.3 | |||||
| 89 | № 75 / 02.09.2013 | 75 | Частна | Община Николаево; с. Нова махала; земеделска земя; местност "ОСЕНА" | ПИ 51888.39.12; Етерично-маслодайна култура с площ 1,465 кв.м. ; кат. VI; стар номер 039012 | 106,80 | |||||
| 90 | № 76 / 02.09.2013 | 76 | Частна | Община Николаево; с. Нова махала; земеделска земя; местност "ОСЕНА" | ПИ 51888.39.19; етерично-маслодайна култура с площ 3,865 кв.м. ; кат. VI; стар номер 039019 | 281.8 | |||||
| 91 | № 77 / 02.09.2013 | 77 | Частна | Община Николаево; с. Нова махала; земеделска земя; местност "СИРИОЛУ" | ПИ 51888.45.3; етерично-маслодайна култура с площ 8,521кв.м. ; кат. VI; стар номер 045003 | 1315.2 | |||||
| 92 | № 78 / 02.09.2013 | 78 | Частна | Община Николаево; с. Нова махала; земеделска земя; местност "СИРИОЛУ" | ПИ 51888.46.25; етерично-маслодайна култура с площ 12,583 кв.м. ; кат. VI; стар номер 046025 | 1942.2 | |||||
| 93 | № 79 / 03.10.2013 | 79 | Частна | община Николаево, с. Едрево; земеделска земя; местност " ШУМАТА" | ПИ 27070.52.381; Нива ; с площ 9,001; кат. VI; стар номер 052381 | ? | |||||
| 94 | № 80 / 03.10.2013 | 80 | Частна | Гр. Николаево; ул. " Първи май" 15 | ПИ 51648.501.103 с площ 983 кв.м. ведно с построена в имота сграда номер 51648.501.1031 - 55 кв.м. и сграда номер 51648.501.103.2 - 192 кв.м. стар номер УПИ 12-103, кв. 6 | 11935.4 | |||||
| 95 | № 81 / 03.10.2013 | 81 | Частна | гр. Николаево; за комплексно застрояване | ПИ 51648.501.524 с площ 2,059 кв.м. стар номер УПИ 2, кв.12 | 12714.3 | |||||
| 96 | № 82 / 03.10.2013 | 82 | Частна | гр. Николаево, имот за жилищно строителство | ПИ 51648.501.975; с площ 400 кв.м. стар номер УПИ 24, кв. 25 | 2262 | |||||
| 97 | № 83 / 03.10.2013 | 83 | Частна | гр. Николаево, имот за жилищно строителство | ПИ 51648.501.1; с площ 741 кв.м. стар номер УПИ 23, кв. 58 | 2772.1 | |||||
| 98 | № 84 / 03.10.2013 | 84 | Частна | гр. Николаево, имот за жилищно строителство | ПИ 51648.501.2; с площ 780 кв.м. стар номер УПИ 17, кв. 58 | 2918 | |||||
| 99 | № 85 / 03.10.2013 | 85 | Частна | гр. Николаево, имот за жилищно строителство | ПИ 51648.501.3; с площ 732 кв.м. стар номер УПИ 16, кв. 58 | 2738.4 | |||||
| 100 | № 86 / 03.10.2013 | 86 | Частна | гр. Николаево, имот за жилищно строителство | ПИ 51648.501.4; с площ 668 кв.м. стар номер УПИ 15, кв. 58 | 2728.8 | |||||
| 101 | № 87 / 03.10.2013 | 87 | Частна | гр. Николаево, имот за жилищно строителство | ПИ 51648.501.5; с площ 699 кв.м. стар номер УПИ 14, кв. 58 | 2615 | |||||
| 102 | № 88 / 03.10.2013 | 88 | Частна | гр. Николаево, имот за жилищно строителство | ПИ 51648.501.6; с площ 699 кв.м. стар номер УПИ 13, кв. 58 | 2615 | |||||
| 103 | № 89 / 03.10.2013 | 89 | Частна | гр. Николаево, имот за жилищно строителство | ПИ 51648.501.7; с площ 693 кв.м. стар номер УПИ 12, кв. 58 | 2592,50 | |||||
| 104 | № 90 / 03.10.2013 | 90 | Частна | гр. Николаево, имот за жилищно строителство | ПИ 51648.501.8; с площ 764 кв.м. стар номер УПИ 11, кв. 58 | 3120.9 | |||||
| 105 | № 91 / 03.10.2013 | 91 | Частна | гр. Николаево, имот за жилищно строителство | ПИ 51648.501.10; с площ 714 кв.м. стар номер УПИ 10, кв. 58 | 2671.1 | |||||
| 106 | № 92 / 06.11.2013 | 92 | Частна | Община Николаево; с. Елхово; ул. " Средна гора" 38 (интернат) | ПИ 48163.501.531 с площ 3,532 кв.м. ведно с: сграда номер 48163.501.531.1 сграда на два етажа със застроена площ 64 кв.м. ; сграда номер 48163.501.531.2 сграда на 1 етаж със ЗП 39 кв.м. ; сграда номер 48163.501.531.3 сграда на 1 етаж със ЗП 39 кв.м. стар номер УПИ 4-531 в кв. 40 | 7492.9 | |||||
| 107 | № 93 / 14.05.2014 | 93 | Частна | Община Николаево с. Нова махала местност " ПОД СЕЛО"; земеделска земя | ПИ 51888.58.9 площ 1,500 кв.м. ; нива, кат III, стар номер 058009 | 231,50 | |||||
| 108 | № 94 / 14.05.2014 | 94 | Частна | Община Николаево с. Нова махала местност " ПОД СЕЛО"; земеделска земя | ПИ 51888.58.10 площ 4,398 кв.м. ; нива, кат III, стар номер 058010 | 808,10 | |||||
| 109 | № 95 / 14.05.2014 | 95 | Частна | Община Николаево с. Нова махала местност " ПОД СЕЛО"; земеделска земя | ПИ 51888.58.10 площ 0,592 кв.м. ; нива, кат III, стар номер 058013 | 91.4 | |||||
| 110 | № 96 / 14.05.2014 | 96 | Частна | Община Николаево с. Нова махала местност " МЕЖДУ СЕЛАТА"; земеделска земя | ПИ 51888.22.78 площ 1,007 кв.м. ; нива, кат III, стар номер 022078 | 185 | Продажба | Заповед 267/16.12.2014 г. | |||
| 111 | № 97 / 14.05.2014 | 97 | Частна | Община Николаево с. Нова махала местност " МЕЖДУ СЕЛАТА"; земеделска земяІ | ПИ 51888.22.515 площ0,818 кв.м. ; нива, кат III, стар номер 022515 | 150,30 | Продажба | Заповед 268/16.12.2014 г. | |||
| 112 | № 98 / 14.05.2014 | 98 | Частна | гр. Николаево; земеделска земя | ПИ 51648.36.198 площн23,283 кв.м. , маслодайна култура ; кат III; стар номер 001198 | 6915.1 | |||||
| 113 | № 99 / 20.05.2014 | 99 | Частна | община Николаево, с. Елхово ; дворно място | ПИ 48163.501.726 площ 1,429 кв.м. стар номер 726, кв. 52 | 2709,40 | |||||
| 114 | № 100 / 23.05.2014 | 100 | Частна | община Николаево, с. Нова махала ; местност " КРИВА КРУША", земеделска земя | ПИ 51888.79.30 площ 8,313 кв.м. , Нива, кат. V , стар номер 079030 | 855.4 | |||||
| 115 | № 101 / 23.05.2014 | 101 | Частна | община Николаево, с. Нова махала ; местност " ЮЧДЕРЛИК", земеделска земя | ПИ 51888.48.724 площ 3,620 кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. X, стар номер 000724 | 29.3 | продажба | заповед 238/26.11.2014 г. | |||
| 116 | № 102 / 23.05.2014 | 102 | Частна | община Николаево, с. Нова махала ; местност " ЮЧДЕРЛИК", земеделска земя | ПИ 51888.48.726 площ 3,972 кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. X ; стар номер 000726 | 32,20 | продажба | заповед 238/26.11.2014 г. | |||
| 117 | № 103 / 23.05.2014 | 103 | Частна | община Николаево, с. Нова махала ; местност " ЮЧДЕРЛИК", земеделска земя | ПИ 51888.48.728, площ 0,732кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. X ; стар номер 000728 | 5,90 | продажба | заповед 240/26.11.2014 г. | |||
| 118 | № 104 / 23.05.2014 | 104 | Частна | община Николаево, с. Нова махала ; местност " ЮЧДЕРЛИК", земеделска земя | ПИ 51888.48.730, площ 3,240кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. X ; стар номер 000730 | 26,20 | продажба | заповед 241/26.11.2014 г. | |||
| 119 | № 105 / 23.05.2014 | 105 | Частна | община Николаево, с. Нова махала ; местност " ЮЧДЕРЛИК", земеделска земя | ПИ 51888.48.732, площ 1,995кв.м. ; Изоставена орна земя; кат. X ; стар номер 000732 | 16,20 | продажба | заповед 242/26.11.2014 г | |||
